در کانادا، سیستم مالیاتی تا حد زیادی پیچیده است و از چندین نوع مالیات تشکیل شده است. دولت فدرال و دولتهای استانی به طور مشترک مالیاتها را تعیین میکنند. در زیر، به برخی از اطلاعات اساسی مالیاتی در کانادا اشاره میکنیم:
مالیات درآمد فردی (Personal Income Tax):
مهمترین نوع مالیات در کانادا، مالیات درآمد فردی است. این مالیات توسط دولتهای فدرال و استانی جمعآوری میشود. نرخها بر اساس درآمد فرد و استان محل سکونت متفاوت است. دولت فدرال از چندین براکت مالیاتی (Tax Bracket) استفاده میکند که به ازای هر مقدار درآمد، نرخ مالیات متفاوتی دریافت شود.
مالیات درآمد کسب و کار (Business or Professional Income Tax):
افرادی که کسب و کار یا حرفه آزاد دارند، باید درآمد خود را محاسبه کنند. همچنین براساس درآمد کسب و کار، اطلاعات مالیاتی خود را گزارش دهند.
مالیات درآمد شرکتها (Corporation Income Tax):
شرکتها باید مالیات درآمد خود را بدست آورند و گزارشات مالیاتی خود را به اداره مالیات ارجاع دهند.
مالیات درآمد اموال و داراییهای انتفاعی (Trust Income Tax):
افرادی که موظف به مدیریت اموال دیگران هستند و به سبب آن سودی به آن ها تعلق میگیرد (مانند سود سهام) باید مالیات متفاوتی بپردازند.
مالیاتهای بینالمللی و مهاجران (International and Non-Resident Taxes):
افراد مهاجر و شرکتهایی که در کانادا فعالیت بینالمللی دارند، باید مالیاتهای مرتبط با وضعیت اقامت خود، ارسال کنند.
مالیات برای دارایی فردی که درگذشته (Doing Taxes for Someone Who Died):
این شاخه، امور مالیاتی مربوط به گذشته را در برمیگیرد، برای مثال اگر به فردی، ارثی برسد از این طریق باید مالیات ارث خود را محاسبه و پرداخت کند.

جداول نرخ مالیاتی
هرساله دولت فدرال کانادا همراه استان ها، نرخ های مالیاتی را تعیین و در سایت اداره مهاجرت منتشر میکند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد مقدار مالیات پرداختی توسط هر فرد، درصد مالیات پرداختی به ازای درآمد به صورت جدول برایتان آورده شده.
نرخ مالیات بر درآمد فردی فدرال در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۱۵% | ۵۳,۳۵۹ دلار یا کمتر |
۲۰.۵۰% | بین ۵۳,۳۵۹ دلار تا ۱۰۶,۷۱۷ دلار |
۲۶% | بین ۱۰۶,۷۱۷ دلار تا ۱۶۵,۴۳۰ دلار |
۲۹% | بین ۱۶۵,۴۳۰ دلار تا ۲۳۵,۶۷۵ دلار |
۳۳% | بیشتر از ۲۳۵,۶۷۵ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی کبک در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۱۴% | ۴۹,۲۷۵ دلار یا کمتر |
۱۹% | بین ۴۹,۲۷۵ دلار تا ۹۸۵,۴۰ دلار |
۲۴% | بین ۹۸,۵۴۰ دلار تا ۱۱۹,۹۱۰ دلار |
۲۵.۷۵% | بیشتر از ۱۱۹,۹۱۰ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی انتاریو در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۵.۰۵% | ۴۹,۲۳۱ دلار یا کمتر |
۹.۱۵% | بین ۴۹,۲۳۱ دلار تا ۹۸,۴۶۳ دلار |
۱۱.۱۶% | بین ۹۸,۴۶۳ دلار تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار |
۱۲.۱۶% | بین 150,000 دلار تا ۲۲۰,۰۰۰ دلار |
۱۳.۱۶% | بیشتر از 220,000 دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی آلبرتا در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۱۰% | ۱۴۲,۲۹۲ دلار یا کمتر |
۱۲% | بین ۱۴۲,۲۹۲ دلار تا ۱۷۰,۷۵۱ دلار |
۱۳% | بین ۱۷۰,۷۵۱ دلار تا ۲۲۷,۶۶۸ دلار |
۱۴% | بین ۲۲۷,۶۶۸ دلار تا ۳۴۱,۵۰۲ دلار |
۱۵% | بیشتر از ۳۴۱,۵۰۲ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۵.۰۶% | ۴۵,۶۵۴ دلار یا کمتر |
۷.۷۰% | بین ۴۵,۶۵۴ دلار تا ۹۱,۳۱۰ دلار |
۱۰.۵۰% | بین ۹۱,۳۱۰ دلار تا ۱۰۴,۸۳۵ دلار |
۱۲.۲۹% | بین ۱۰۴,۸۳۵ دلار تا ۱۲۷,۲۹۹ دلار |
۱۴.۷۰% | بین ۱۲۷,۲۹۹ دلار تا ۱۷۲,۶۰۲ دلار |
۱۶.۸۰% | بین ۱۷۲,۶۰۲ دلار تا ۲۴۰,۷۱۶ دلار |
۲۰.۵۰% | بیشتر از ۲۴۰,۷۱۶ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی نیوفاندلند و لابرادور در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۸.۷۰% | ۴۱,۴۵۷ دلار یا کمتر |
۱۴.۵۰% | بین ۴۱,۴۵۷ دلار تا ۸۲,۹۱۳ دلار |
۱۵.۸۰% | بین ۸۲,۹۱۳ دلار تا ۱۴۸,۰۲۷ دلار |
۱۷.۸۰% | بین ۱۴۸,۰۲۷ دلار تا ۲۰۷,۲۳۹ دلار |
۱۹.۸۰% | بین ۲۰۷,۲۳۹ دلار تا ۲۶۴,۷۵۰ دلار |
۲۰.۸۰% | بین ۲۶۴,۷۵۰ دلار تا ۵۲۹,۵۰۰ دلار |
۲۱.۳۰% | بین ۵۲۹,۵۰۰ دلار تا ۱,۰۵۹,۰۰۰ دلار |
۲۱.۸۰% | بیشتر از ۱,۰۵۹,۰۰۰ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی ساسکاچوان در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۱۰.۵۰% | ۴۹,۷۲۰ دلار یا کمتر |
۱۲.۵۰% | بین ۴۹,۷۲۰ دلار تا ۱۴۲,۰۵۸ دلار |
۱۴.۵۰% | بیشتر از ۱۴۲,۰۵۸ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی نیوبرانزویک در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۹.۴۰% | ۴۷,۷۱۵ دلار یا کمتر |
۱۴% | بین ۴۷,۷۱۵ دلار تا ۹۵,۴۳۱ دلار |
۱۶% | بین ۹۵,۴۳۱ دلار تا ۱۷۶,۷۵۶ دلار |
۱۹.۵۰% | بیشتر از ۱۷۶,۷۵۶ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی جزایر پرنس ادوارد در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۹.۸۰% | ۳۱,۹۸۴ دلار یا کمتر |
۱۳.۸۰% | بین ۳۱,۹۸۴ دلار تا ۶۳,۹۶۹ دلار |
۱۶.۷۰% | بیشتر از ۶۳,۹۶۹ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی مانیتوبا در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۱۰.۸۰% | ۳۶,۸۴۲ دلار یا کمتر |
۱۲.۷۵% | بین ۳۶,۸۴۲ دلار تا ۷۹,۶۲۵ دلار |
۱۷.۴۰% | بیشتر از ۷۹,۶۲۵ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی مناطق شمال غربی در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۵.۹۰% | ۴۸,۳۲۶ دلار یا کمتر |
۸.۶۰% | بین ۴۸,۳۲۶ دلار تا ۹۶,۶۵۵ دلار |
۱۲.۲۰% | بین ۹۶,۶۵۵ دلار تا ۱۵۷,۱۳۹ دلار |
۱۴.۰۵% | بیشتر از ۱۵۷,۱۳۹ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی نوناووت در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۴% | 50,877 دلار یا کمتر |
۷% | بین ۵۰,۸۷۷ دلار تا ۱۰۱,۷۵۴ دلار |
۹% | بین ۱۰۱,۷۵۴ دلار تا ۱۶۵,۴۲۹ دلار |
۱۱.۵۰% | بیشتر از ۱۶۵,۴۲۹ دلار |
نرخ مالیات بر درآمد فردی نوا اسکوشیا در سال ۲۰۲۳
درصد مالیات | میزان درآمد |
---|---|
۸.۷۹% | ۲۹,۵۹۰ دلار یا کمتر |
۱۴.۹۵% | بین ۲۹,۵۹۰ دلار تا ۵۹,۱۸۰ دلار |
۱۶.۶۷% | بین ۵۹,۱۸۰ دلار تا ۹۳,۰۰۰ دلار |
۱۷.۵۰% | بین ۹۳,۰۰۰ دلار تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار |
۲۱% | بیشتر از ۱۵۰,۰۰۰ دلار |